🚌 경기권 주요 고속·시외버스터미널 & 공항버스 안내
경기도는 전국과 수도권을 연결하는 교통 요충지로, 고속·시외버스터미널과 공항버스 환승센터가 다수 위치해 있습니다. 아래 표는 주요 터미널별 위치, 지하철 연계, 시내버스, 택시, 공항버스 정보를 정리한 것입니다.
터미널명 | 위치 | 연계 지하철/철도 | 시내·시외버스 | 택시 | 공항버스 |
---|---|---|---|---|---|
광주종합터미널 | 경기도 광주시 | - | 터미널 앞 정류장 | 정문 택시 승강장 | 인천공항 직통 (6002번) |
수원역·수원버스터미널 | 수원시 팔달구 | 1호선, 분당선, 신분당선 | 광역·시내버스 다수 | 역 광장 택시 | 인천공항(4000번), 김포공항 |
오산역 환승센터 | 오산시 원동 | 1호선 오산역 | 시내·시외버스 | 1층 택시 승강장 | 인천공항 리무진 |
의정부 시외버스터미널 | 의정부시 금오동 | 1호선 의정부역 | 서울·강원 방면 | 터미널 앞 택시 | 인천공항 리무진(7300번) |
고양 화정역 공항버스 | 고양시 덕양구 | 3호선 화정역 | 광역버스, 마을버스 | 역 광장 택시 | 인천공항 7300번, 김포공항 |
안양역 공항버스 | 안양시 만안구 | 1호선 안양역 | 시내버스, 광역버스 | 역 앞 택시 | 인천공항 6017번 |
동서울종합터미널 (서울 연계) |
서울 광진구 | 2호선 강변역 | 강원·경북 방면 | 광장 택시 | 김포·인천공항행 버스 |
🚉 환승·요금 & 이용 꿀팁
- 수도권 환승할인: 교통카드 이용 시 최대 4회 환승 가능 (버스+지하철+광역버스 조합)
- 공항버스 요금: 15,000~17,000원 선 (지역·노선별 상이)
- 예매: 코버스(KOBUS), 버스타고, 티머니GO 앱에서 고속·시외·공항버스 예매 가능
- 모바일 탑승권: 모바일 QR코드로 탑승 가능, 발권 불필요
✈️ 경기권 공항버스 운행 시간표
경기도 주요 지역에서 김포·인천공항으로 향하는 공항버스는 하루 종일 운행됩니다. 아래 표는 대표 노선의 첫차·막차 시간 및 배차 간격을 정리한 것입니다. (※ 지역·노선별 상이, 반드시 탑승 전 확인 필요)
출발 지역 | 노선 번호 | 경유지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|
수원역 | 4000번 | 수원역 → 인계동 → 영통 | 04:30 | 21:00 | 20~30분 | 인천공항 T1·T2 |
의정부터미널 | 7300번 | 의정부역 → 회룡역 → 장암역 | 04:20 | 20:40 | 30분 | 인천공항 T1·T2 |
고양 화정역 | 7300번 | 화정역 → 행신역 | 04:10 | 21:30 | 20~30분 | 김포·인천공항 |
안양역 | 6017번 | 안양역 → 범계역 → 평촌역 | 04:40 | 21:20 | 25분 | 인천공항 T1·T2 |
성남 분당 | 5200번 | 서현역 → 정자역 | 04:30 | 21:00 | 20~30분 | 인천공항 T1·T2 |
일산 백석역 | 7400번 | 백석역 → 마두역 → 정발산역 | 04:00 | 21:40 | 20~30분 | 인천공항 T1·T2 |
💡 이용 꿀팁
- 공항버스는 좌석 지정제가 아니며, 선착순 탑승입니다.
- 요금은 15,000~17,000원 선, 교통카드·간편결제 사용 가능.
- 공항 가는 시간대(새벽·출근 전)에는 혼잡하니, 최소 1대 전 차량을 고려해 대기하는 게 안전합니다.
- 실시간 위치 확인은 공항리무진 공식 홈페이지 또는 고속버스 앱에서 가능합니다.