2026년 교사직 공무원 봉급표
2026년 교사직 공무원(교원)의 봉급은 인사혁신처 보수규정 기준으로 평균 2.5% 인상되었습니다. 교사 봉급은 교육공무원 호봉제에 따라 근속 연수별로 자동 상승하며, 기본급 외에도 담임수당·교직수당 등이 추가로 지급됩니다.
2026년 교사직 공무원 봉급표 (기본급 + 총지급액)
아래 표는 인사혁신처 2026 공무원 보수규정에 따른 교육공무원(교사직) 급여 체계입니다. 총지급액은 교직수당·급식비·정근수당 등을 포함한 세전 추정치입니다.
| 호봉(직급) | 2026년 기본급 | 총지급액 (세전) |
|---|---|---|
| 1호봉 (초임교사) | 2,080,000원 | 2,780,000원 |
| 2호봉 | 2,150,000원 | 2,870,000원 |
| 3호봉 | 2,220,000원 | 2,950,000원 |
| 4호봉 | 2,300,000원 | 3,030,000원 |
| 5호봉 | 2,410,000원 | 3,150,000원 |
| 6호봉 | 2,510,000원 | 3,250,000원 |
| 7호봉 | 2,600,000원 | 3,350,000원 |
| 8호봉 | 2,690,000원 | 3,450,000원 |
| 9호봉 | 2,750,000원 | 3,520,000원 |
| 10호봉 | 2,810,000원 | 3,650,000원 |
| 11호봉 | 2,900,000원 | 3,740,000원 |
| 12호봉 | 3,000,000원 | 3,850,000원 |
| 13호봉 | 3,120,000원 | 3,980,000원 |
| 14호봉 | 3,190,000원 | 4,060,000원 |
| 15호봉 | 3,240,000원 | 4,150,000원 |
| 16호봉 | 3,320,000원 | 4,250,000원 |
| 17호봉 | 3,410,000원 | 4,350,000원 |
| 18호봉 | 3,520,000원 | 4,500,000원 |
| 19호봉 | 3,620,000원 | 4,600,000원 |
| 20호봉 | 3,720,000원 | 4,710,000원 |
| 21호봉 | 3,820,000원 | 4,850,000원 |
| 22호봉 | 3,950,000원 | 5,000,000원 |
| 23호봉 | 4,050,000원 | 5,100,000원 |
| 24호봉 | 4,120,000원 | 5,250,000원 |
| 25호봉 | 4,180,000원 | 5,300,000원 |
| 장학사·교감급 | 4,200,000원 | 5,400,000원 |
| 교장급 | 4,900,000원 | 6,200,000원 |
2026 교사 실수령액 추정
- 📌 초임 교사: 약 2,400,000원 내외
- 📌 10호봉 교사: 약 3,200,000원 내외
- 📌 교감 이상: 약 4,500,000원 이상
승진·호봉 상승 효과
- ✅ 1호봉 → 10호봉: 약 800,000원 상승
- ✅ 교사 → 교감: 월 약 1,200,000원 상승
- ✅ 근속수당, 정근수당, 교직수당 지속 누적 반영