2026 설날 명절지원금 전국 비교 총정리
“2026 설날, 전국 100여 개 지자체가 명절지원금·민생안정금 지급을 확정했습니다.” 서울부터 제주까지, 지역별 지급 금액과 신청방법, 지급 일정을 한눈에 비교하세요. 온누리상품권 할인행사, 국민비서 알림, 지역화폐 환급 가이드도 함께 제공합니다.
| 지역 | 지급대상 | 지급금액 | 지급형태 | 신청방법 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 취약계층 | 3~5만 원 | 지역화폐 | 자동지급 | 바로가기 |
| 부산광역시 | 저소득층 | 7~10만 원 | 동백전 | 자동지급 | 바로가기 |
| 경기도 평택시 | 수급자·한부모 | 3~10만 원 | 지역화폐 | 자동지급 | 바로가기 |
| 전북 정읍시 | 전 시민 | 30만 원 | 정읍사랑상품권 | 자동지급 | 바로가기 |
| 전남 영광군 | 전 시민 | 50만 원 | 영광사랑상품권 | 자동지급 | 바로가기 |
| 세종특별자치시 | 취약계층 | 5~7만 원 | 세종사랑상품권 | 자동지급 | 바로가기 |
| 제주특별자치도 | 취약계층 | 10만 원 | 제주사랑상품권 | 자동지급 | 바로가기 |
| 충남 공주시 | 저소득층 | 3~5만 원 | 공주페이 | 자동지급 | 바로가기 |
| 강원 춘천시 | 취약계층 | 5만 원 | 춘천사랑상품권 | 자동지급 | 바로가기 |
